DOLAR 34,1228 0.05%
EURO 37,9541 0.03%
ALTIN 2.799,98-0,09
BITCOIN %
İstanbul
23°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.774 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   2.266 Mio.Lot Hacim:   62.803 Mio.TL
EN YÜKSEK 9827
EN DÜŞÜK 9,736
Açılış: 9.753 Dünkü Kapanış: 9.774

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CANTE 1,63 -1,81 18:10:00
  • CASA 86,00 0,00 18:10:01
  • CATES 41,26 -1,95 18:10:00
  • CCOLA 61,90 -1,04 18:09:57
  • CEMAS 3,37 -1,46 18:09:58
  • CEMTS 9,67 0,21 18:10:00
  • CEMZY 15,35 -5,65 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CEOEM 52,60 1,15 18:09:18
  • CIMSA 35,96 0,17 18:09:52
  • CLEBI 2.002,00 4,43 18:10:00
  • CMBTN 2.535,00 -2,50 18:09:52
  • CMENT 417,50 9,94 18:10:01
  • CONSE 2,82 -0,70 18:10:00
  • COSMO 116,10 -2,03 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CRDFA 6,12 2,34 18:08:53
  • CRFSA 110,00 -0,36 18:05:14
  • CUSAN 21,24 0,38 18:10:00
  • CVKMD 461,00 -3,05 18:09:59
  • CWENE 186,30 -0,96 18:08:43
bonus veren siteler bonus veren siteler