DOLAR 34,1228 0.05%
EURO 37,9541 0.03%
ALTIN 2.799,98-0,09
BITCOIN %
İstanbul
23°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.774 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   2.266 Mio.Lot Hacim:   62.803 Mio.TL
EN YÜKSEK 9827
EN DÜŞÜK 9,736
Açılış: 9.753 Dünkü Kapanış: 9.774

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 149,50 -2,29 18:10:01
  • TARKM 474,00 -2,47 18:10:01
  • TATEN 38,00 -0,78 18:10:01
  • TATGD 23,74 1,63 18:09:30
  • TAVHL 255,75 0,00 18:09:53
  • TBORG 130,00 -3,70 09:55:16
  • TCELL 91,65 -0,22 18:10:01
  • TCKRC 27,60 9,96 18:10:01
  • TDGYO 9,62 -6,96 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 54,75 -3,35 18:10:01
  • THYAO 291,50 0,34 18:09:20
  • TKFEN 56,25 2,46 18:10:01
  • TLMAN 97,35 -1,27 18:10:01
  • TMPOL 67,55 -3,36 18:10:01
  • TMSN 132,60 2,16 18:10:01
  • TNZTP 60,00 4,17 18:10:01
  • TOASO 220,90 0,18 18:09:26
  • TRCAS 22,42 -1,23 18:08:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRGYO 48,74 -2,44 18:10:01
  • TSGYO 16,57 0,12 17:58:59
  • TSPOR 1,09 -3,54 18:08:01
  • TTKOM 51,00 2,12 18:10:01
  • TUCLK 9,03 0,00 18:09:25
  • TUKAS 7,49 -1,06 18:09:14
  • TUREX 100,00 -1,96 18:10:01
  • TURSG 12,38 3,17 18:10:01
bonus veren siteler bonus veren siteler